Go to Main Content

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento Nome % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T07 Marina Crespi Piazza san Pietro 100% 17,5 17,5
2T07 Azevedo Soares Choice 100% 49,8 49,8
2T07 Emilio Malet Change 100% 17,6 17,6
2T07 Apinagés New Jazz 100% 30,7 30,7
2T07 Guarulhos Grand Maia 100% 133,7 133,7
3T07 José Gomes Falcão (comercial) New Worker Tower 100% 73,7 73,7
3T07 José Gomes Falcão (residencial) Inovarte 100% 90,3 90,3
3T07 Stulbergher Futura Club 13% 108,1 13,5
3T07 Stulbergher Sollo 18% 32,3 5,7
4T07 Petrarca Auri 100% 33,1 33,1
4T07 Belterra Les Jardins 50% 146,1 73,1
4T07 Freguesia do Ó Viverde 100% 99,0 99,0
4T07 Brasilio Machado Arcadia 40% 194,4 77,8
4T07 Praia grande Costa do Sol 20% 110,3 22,1
4T07 Sorocaba Único Campolim 85% 115,1 97,8
4T07 Goiania Monte Y Sierra 44% 33,6 14,8
4T07 Jaguaré UP Jaguaré 50% 19,3 9,7
4T07 Manaus Maison Ephigênio Salles 30% 57,5 17,3
4T07 São José dos Campos Aquarius 80% 101,4 81,1
4T07 Saúde Airy 60% 16,8 10,1
4T07 Mogi das Cruzes Villa das Flores 50% 36,4 18,2
4T07 Alto de Pinheiros Scene 100% 25,1 25,1
Total 66% 1.541,8 1.011,7

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento Nome % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T08 Tael Square 100% 85,3 85,3
1T08 Padre Machado Ilha Mariana 25% 22,8 5,7
1T08 Cônego Amaral Mello Boulevard Santana 100% 136,2 136,2
2T08 Visconde de Guaratiba Iandê 60% 18,3 11,0
2T08 Setor Bueno Flowers Art Life 44% 36,8 16,2
2T08 Pio XI Summit 100% 34,6 34,6
2T08 Tapajós Torquato River Park 30% 47,5 14,3
2T08 Bosque da Saúde Criare 60% 70,5 42,3
2T08 Werner Godberg Alto da Mata 100% 191,6 191,6
3T08 Águas Claras Art Life Bem Te Vi 75% 55,4 41,6
3T08 Estrada do Capuava Porto Seguro 80% 27,2 21,7
3T08 Dom Gabriel Paulino Bueno Verdana 75% 43,3 32,5
3T08 Jardim Aquarius Premiere 100% 80,1 80,1
3T08 Vila das Flores Girassol 50% 33,2 16,6
3T08 Imbó Serenità 60% 38,1 22,9
3T08 Águas Claras Art Life Graúna 60% 54,7 32,8
3T08 Vila Mascote Summer 100% 87,9 87,9
4T08 Lauro de Freitas Supremo 80% 70,4 56,3
4T08 Dr. Moura Ribeiro Acqua Play 80% 152,3 121,8
4T08 Praça do Sol Euro Work Capital 44% 34,7 18,5
4T08 Morumbi Reserva Jardim Sul 50% 64,8 32,4
4T08 Vila Nova Conceição Reserved 90% 162,9 146,6
4T08 Águas Claras Art Life Acqua Village 80% 90,8 72,6
4T08 Meireles Landscape 80% 250,1 200,1
Total 80% 1.889,4 1.518,2

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento Nome % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T09 Diamond Teresa Lisieux 80% 136,9 109,5
1T09 Águas Claras - fase2 Art Life Acqua Village - fase2 80% 90,8 72,6
2T09 Jardim Sta Helena - Fase 1 Vila Nova Paisagem 50% 43,7 21,8
2T09 Silva Jardim Rebouças 40% 46,6 18,6
3T09 Dr. Moura Ribeiro Acqua Play - fase 2 80% 83,2 66,5
3T09 Jardim Sta Helena - Fase 2 Vila Nova Paisagem 100% 38,2 38,2
4T09 Saúde Vila Arboreto 33% 75,0 24,8

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T10 Vila Nova Paisagem 100% 41,2 41,2
1T10 Carapicuiba 80% 54,6 43,7
1T10 Cotia 80% 22,6 18,1
1T10 Acqua Play 80% 89,2 71,4
2T10 Vila prudente 100% 65,8 65,8
2T10 N/A 100% 81,4 81,4
2T10 Flex Diadema 100% 59,9 59,9
2T10 Cotia 80% 32,5 26,0
2T10 Carapicuíba 80% 35,2 28,2
3T10 Flex Diadema 100% 42,5 42,5
3T10 Bosque da Villa 80% 32,1 26,0
3T10 Art Life Design 95% 193,9 184,2
3T10 Bossa Nova 80% 123,9 99
3T10 Flex Carapicuiba 80% 59,3 47,5
3T10 Benedito Leques 100% 97,4 97
3T10 Flex Missushiro 70% 99,3 69,5
4T10 Alferes A. Sampaio 35% 111,4 39,0
4T10 Itaoca 100% 54,0 54,0
4T10 Pistão Sul 95% 394,7 375,0
4T10 Porto das Dunas 25% 188,0 47,0
4T10 Sólon Fernandes 100% 110,0 110,0
4T10 Werner Goldberg 100% 142,0 142,0
4T10 Armando Oliveira 100% 88,0 88,0
4T10 Copiúva 80% 45 36,0
4T10 Timóteo Penteado 100% 162,0 162,0
Total 84,7% 2425,9 2054,4

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T11 Flex Accanto (Fase 4) 100% 27,4 27,4
1T11 Flex Accanto (Fase 2) 100% 37,7 37,7
1T11 Wi (Fase 1) 100% 46,5 46,5
1T11 Moai 100% 96,8 96,8
1T11 Único Mogi (Fase 1) 25% 31,0 7,7
1T11 Wi (Fase 2) 100% 46,5 46,5
1T11 Wi (Fase 3) 100% 49,1 49,1
1T11 Flex Accanto (Fase 1) 100% 20,0 20,0
1T11 Flex Accanto (Fase 3) 100% 37,0 37,0
1T11 Flex Osasco (Fase 1) 80% 38,8 31,1
2T11 Flex Osasco (Fase 2) 80% 40,9 32,7
2T11 Flex Osasco (Fase 3) 80% 40,9 32,7
2T11 Reserva do Alto (Fase 2) 100% 142,0 142,0
2T11 Flex Tapajós 76% 68,9 52,0
2T11 Tasty Panamby 50% 65,1 32,6
2T11 Gama Santana 50% 48,0 24,0
2T11 Único Mogi (Fase 2) 25% 31,0 7,7
2T11 Quintessence 100% 64,0 64,0
3T11 City Centro Civico 35% 214,0 74,9
3T11 Acqua Av. das Torres (aquisição 15%) 100% 16,2 16,2
3T11 Flex Gama (Fase 1) 80% 112,2 89,7
3T11 Flex Gama (Fase 3) 80% 29,8 23,8
3T11 Flex Paulicéia 100% 69,0 69,0
4T11 L‘UNE 100% 53,3 53,3
4T11 HUB 100% 217,8 217,8
4T11 Le Boulevard (Fase 1) 50% 72,7 36,3
4T11 Le Boulevard (Fase 2) 50% 109,1 54,5
4T11 Flex Mogi (Fase 1) 25% 48,1 12,0
4T11 Flex Mogi (Fase 2) 25% 48,1 12,0
4T11 Mandara Kauai 25% 175,7 43,9
4T11 Flex Gama (Fase 2) 80% 107,6 86,1
4T11 New Worker Tower - Barueri 100% 189,1 189,1
4T11 Flex Parque Dez (Fase 1) 85% 55,0 46,8
4T11 Flex Parque Dez (Fase 2) 85% 55,0 46,8
4T11 Flex Jundiaí 80% 67,1 53,6

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
2T12 Vista Verde - Panamby 50% 43,6 21,8
2T12 Equilíbrio - Curitiba 35% 53,5 18,7
2T12 Flex Jundiaí II - Jundiaí 80% 80,1 64,1
3T12 D\ Office 100% 141,1 141,1
3T12 Flex Imigrantes (Fase I) 100% 87,7 87,7
3T12 Flex Imigrantes (Fase 2) 100% 62,3 62,3
3T12 Wizz 35% 87,1 30,5
4T12 Máximo Mogi (Fase 1) 50% 44,0 22,0
4T12 Flex Imigrantes (Fase 3) 100% 93,3 93,3
4T12 Flex Osasco II (Fase 1) 80% 67,3 53,8
4T12 It‘s 163 50% 45,5 22,7
4T12 The Five 100% 289,9 289,9
4T12 Flex Imigrantes (Fase 4) 100% 29,1 29,1

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T13 Máximo Mogi (Fase 2) 50% 44,1 22,0
1T13 Flex Tatuapé (Fase 1 - HIS) 100% 24,1 24,1
1T13 Flex Tatuapé (Fase 2 - HMP) 100% 51,7 51,7
1T13 JDP - Reserva Manacá (Fase 1) 71% 465,0 330,6
1T13 JDP - Bosque Jequitibá (Fase 1) 71% 339,0 241,0
2T13 Novo Centro 35% 53,4 18,7
2T13 Flex Osasco II (Fase 2) 80% 58,7 47,0
2T13 JDP - Recanto Jacarandá 71% 344,9 245,3
2T13 JDP - Bosque Jequitibá (Fase 2) 71% 187,8 133,5
2T13 JDP - Bosque Araucária (Fase 1) 71% 153,6 109,2
3T13 JDP - Reserva Manacá (Fase 2) 71% 228,8 162,7
3T13 JDP - Bosque Araucária (Fase 2) 71% 150,1 106,7
3T13 Voxy Ipiranga 100% 70,3 70,3
3T13 Levitá 100% 57,3 57,3
4T13 Inspira Business 100% 118,2 118,2
4T13 Dolce Villa (Fase 1) 100% 70,2 70,2
4T13 Line 50% 60,2 30,1
4T13 Flex Sacomã (Fase 1) 100% 43,3 43,3

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T14 Flex Imigrantes (Fase 5) 100% 32,97 32,97
1T14 Flex Osasco II (Fase 3) 80% 25,79 20,63
2T14 Flex Osasco II (Fase 4) 80% 25,79 20,63
2T14 Flex Sacomã (Fase 2) 100% 43,32 43,32
2T14 JDP - Time (Residencial) 75% 192,94 144,71
2T14 JDP - Time (Office) 75% 192,06 144,04
4T14 Flex Osasco II (Fase 5) 80% 28,76 23,01
4T14 Araucárias Vila Izabel 100% 62,90 62,90
4T14 Selfie Cabral 35% 74,01 25,90

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T15 - - - -
2T15 - - - -
3T16 Flex Osasco II (Fase 6) 80% 27,34 21,87
2T15 - - - -

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T16 - - - -
2T16 - - - -
3T16 Arruda Botelho II - Alto de Pinheiros 100% 69,10 69,10
3T16 JDP - Time (Mall) 58% 19,76 11,36

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T17 - - - -
2T17 - - - -
3T17 - - - -
4T17 - - - -

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T18 - - - -
2T18 - - - -
3T18 - - - -
4T18 - - - -

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T19 - - - -
2T19 Araribá Home Resort 20% 116,20 23,24
2T19 Jardim Vista Bella 20% 111,46 22,29
2T19 Jardim Botânico (Fase 1) 20% 32,95 6,59
4T19 Houx Pinheiros 20% 83,43 16,69

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
1T20 Jardim Botânico (Fase 2) 20% 34,00 7,00
2T20 - - - -
4T20 Auguri Mooca 100% 125,00 125,00
4T20 W/L Vila Romana 100% 139,00 139,00

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
2T21 Highlights Campo Belo 100% 165,00 165,00
3T21 HighLights Dr. Nelson Moretti 100% 154,00 154,00
3T21 Condomínio Florear 100% 133,50 133,50
4T21 Highlights Pinheiros 100% 165,68 165,68
4T21 UNIK 70% 321,26 224,88

 

Clique aqui para o arquivo em Excel.

Trimestre de Lançamento Empreendimento % Tecnisa VGV Total (R$ milhões) VGV Tecnisa (R$ milhões)
3T22 Astral Saúde 100% 107,40 107,40
3T22 Bosque Pitangueiras 57,5% 218,00 125,35
4T22 Reserva Figueiras 57,5% 288,00 165,60
4T22 Kalea Jardins 100% 380,00 380,00

Clique aqui para baixar o arquivo em Excel.